Toate preturile contin TVA si sunt valabile cu acumulatorul vechi la schimb.
Calitatea bateriilor auto MOLL este garantata de o serie de patente (folosite astazi pe scara larga în industria de profil: sistemul Kamina, capacul dublu K2, arestorul de flacara, conexiunea intercelule, tehnologia AGM, etc.), de inegalabila expertiza tehnica dobandita în cei peste 65 de ani de existenta, de propriile linii de productie si echipamente de testare de ultima generatie, de colaborarea cu cei mai mari producatori auto si cu cei mai exigenti retaileri din întreaga lume: Audi, Porsche sau VW, ca sa mentionam doar câteva nume mai sonore.
Fabricate cu tehnologie pe baza de calciu, bateriile auto MOLL Kamina Start ofera excelente performante de pornire la temperaturi joase, fiabilitate foarte mare si o autodescarcare redusa.
| Cod Moll | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimensiuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 020 024 | 12 | 35 | 240 | 187x127x227 | - + | 12.1 | in actualizare |
| 535 022 024 | 12 | 35 | 240 | 187x127x227 | + - | 12.1 | in actualizare |
| 540 108 033 | 12 | 40 | 330 | 175x175x190 | - + | 10.5 | in actualizare |
| 543 016 033 | 12 | 43 | 330 | 215x175x175 | - + | 12.9 | in actualizare |
| 544 059 036 | 12 | 44 | 360 | 211x175x190 | - + | 13.5 | in actualizare |
| 544 064 036 | 12 | 44 | 360 | 211x175x190 | + - | 13.5 | in actualizare |
| 545 051 030 | 12 | 45 | 300 | 237x128x225 | + - | 14.8 | in actualizare |
| 545 084 030 | 12 | 45 | 300 | 237x128x225 | - + | 14.8 | in actualizare |
| 560 068 039 | 12 | 60 | 390 | 230x170x225 | - + | 18.3 | in actualizare |
| 560 069 039 | 12 | 60 | 390 | 230x170x225 | + - | 18.3 | in actualizare |
| 562 020 052 | 12 | 62 | 520 | 243x175x190 | - + | 17 | in actualizare |
| 562 021 048 | 12 | 62 | 480 | 247x175x190 | + - | 17 | in actualizare |
| 562 025 051 | 12 | 62 | 510 | 247x175x175 | - + | 16 | in actualizare |
| 570 024 054 | 12 | 70 | 540 | 272x175x225 | + - | 21,6 | in actualizare |
| 570 029 054 | 12 | 70 | 540 | 272x175x225 | - + | 21,6 | in actualizare |
| 571 013 068 | 12 | 71 | 680 | 278x175x175 | - + | 19,7 | in actualizare |
| 574 012 068 | 12 | 74 | 680 | 278x175x190 | - + | 19,7 | in actualizare |
| 574 014 068 | 12 | 74 | 680 | 278x175x190 | + - | 19,7 | in actualizare |
| 575 039 064 | 12 | 75 | 640 | 317x175x175 | - + | 20,9 | in actualizare |
| 595 018 064 | 12 | 95 | 640 | 297x170x225 | - + | 21,8 | in actualizare |
| 595 019 064 | 12 | 95 | 640 | 297x170x225 | + - | 21,8 | in actualizare |
| 600 038 085 | 12 | 100 | 850 | 353x175x190 | - + | 25 | in actualizare |
Puterea foarte mare de pornire la rece si fiabilitatea exceptionala a acestor baterii auto au fost dovedite de milioane de ori în întreaga lume, primind foarte multe premii din partea revistelor de specialitate si a producatorilor de autoturisme.
| Cod Moll | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimensiuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066 017 036 | 6 | 66 | 360 | 178x175x188 | - + | - | - |
| 077 015 036 | 6 | 77 | 360 | 216x170x191 | - + | - | - |
| 084 011 039 | 6 | 84 | 390 | 230x177x220 | - + | - | - |
| 112 011 054 | 6 | 112 | 540 | 282x177x220 | - + | - | - |
| 112 013 054 | 6 | 112 | 540 | 493x102x230 | 3 | - | - |
| 120 018 057 | 6 | 120 | 570 | 267x177x238 | - + | - | - |
| 150 012 072 | 6 | 150 | 720 | 318x177x240 | - + | - | - |
| 408 011 170 | 6 | 408 | 1700 | 523x295x295 | 4 | - | - |
| 555 059 042 | 12 | 55 | 420 | 246x175x190 | - + | 16,3 | in actualizare |
| 570 382 064 | 12 | 70 | 640 | 278x175x190 | - + | 19,9 | in actualizare |
Dezvoltarea unui capac dublu confera o protectie speciala împotriva scurgerilor, ceea ce corespunde cerintelor foarte stricte din industria auto. Pe lânga siguranta, acest capac înseamna un confort crescut si o performanta îmbunatatita semnificativ. Reputatia bine-cunoscuta a bateriilor auto premium MOLL M3 a fost consolidata prin folosirea noului capac dublu K2. Aceste baterii auto ocupa o excelenta pozitie de top în randul bateriilor de satrt de cea mai buna calitate.
| Cod Moll | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimensiuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 046 | 12 | 46 | 420 | 210x175x175 | - + | 14 | in actualizare |
| 83 060 | 12 | 60 | 550 | 246x175x175 | - + | 17 | in actualizare |
| 83 062 | 12 | 62 | 600 | 246x175x190 | - + | 18 | in actualizare |
| 83 071 | 12 | 71 | 620 | 278x175x175 | - + | 19 | in actualizare |
| 83 075 | 12 | 75 | 680 | 278x175x190 | - + | 20 | in actualizare |
| 83 085 | 12 | 85 | 710 | 315x175x175 | - + | 23 | in actualizare |
| 83 091 | 12 | 91 | 800 | 353x175x175 | - + | 23,5 | in actualizare |
| 83 095 | 12 | 95 | 850 | 353x175x190 | - + | 25,5 | in actualizare |
| 83 110 | 12 | 110 | 900 | 394x175x190 | - + | 28,9 | in actualizare |
Cel mai recent produse baterii auto pe baza de plumb-acid, bateriile MOLL cu tehnologie EFB (Enhanced Flooded Baterry) combina avantajele si rezistenta bateriilor auto clasice cu plumb-acid cu excelente performante tehnice la tensiuni înalte, lucru ce dubleaza ciclul de viata al unei baterii normale. Bateriile auto EFB sunt ideale pentru masinile cu sistemul Stop/Start cu tehnologie Micro Hybrid si pentru masinile cu multi consumatori electrici. Stabilitatea termica foarte buna face ca acest tip de baterie auto sa fie perfecta nu numai pentru instalarea în compartimentul motorului, dar si pentru utilizarea în zone cu climat fierbinte.
| Cod Moll | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimeniuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 060 | 12 | 60 | 640 | 246x175x190 | - + | 18,5 | in actualizare |
| 82 065 | 12 | 65 | 680 | 278x175x175 | - + | 18,9 | in actualizare |
| 82 070 | 12 | 70 | 760 | 278x175x190 | - + | 21,1 | in actualizare |
| 82 075 | 12 | 75 | 760 | 315x175x175 | - + | 22,3 | in actualizare |
| 82 080 | 12 | 80 | 800 | 315x175x190 | - + | 23,8 | in actualizare |
| 82 095 | 12 | 95 | 900 | 353x175x190 | - + | 26,7 | in actualizare |
Bateriile auto MOLL cu tehnologie AGM (Absorbent Glass Mat) satisfac cele mai înalte cerinte în aplicatiile Start-Stop/Micro Hybrid. Tehnologia de ultima ora confera bateriilor auto AGM o durata de viata ciclica mai mare chiar decât cea a bateriilor auto cu tehmologie EFB (de peste 3 ori decât a unei baterii auto clasice). Este bateria auto perfecta pentru vehiculele cu foarte multi consumatori electrici, cu aplicatii Start-Stop (precum recuperarea energiei de frânare) unde bateria auto este solicitata la extrem.
| Cod Moll | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimensiuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 070 | 12 | 70 | 760 | 278x175x190 | - + | 21 | in actualizare |
| 81 095 | 12 | 95 | 850 | 353x175x190 | - + | 27 | in actualizare |