Toate preturile contin TVA si sunt valabile cu acumulatorul vechi la schimb.
In ultimul secol, tehnologia auto s-a dezvoltat extrem de repede. Cu bateriile sale numeroase si inovative, VARTA a fost forta propulsanta din spatele acestei dezvoltari si si-a format o reputatie deosebita atat ca echipament de prim montaj cat si ca piese de schimb.
Astazi, bateriile auto VARTA cu tehnologie PowerFrame® se gasesc in milioane de vehicule, barci cu motor, motociclete si caravane. Nenumarate persoane folosesc zi de zi VARTA. si asta puteti face si dumneavoastra prin alegerea unei baterii pentru orice aplicatie. Bateriile auto VARTA sunt concepute sa ofere atat putere cat si fiabilitate. Ele au o durata de functionare indelungata, coroziune redusa si cheltuieli de intretinere joase. Aceste calitati se gasesc in toate bateriile VARTA – de la seria de baterii auto Start-Stop pentru vehicule pana la produsele din sortimentul Professional pentru barcile cu motor.
Masinile mai vechi, mai mici, au nevoie de mai putin curent dar si ele necesita o putere de pornire mare, alimentare constanta cu energie si fiabilitate absoluta. si tocmai acestea sunt proprietatile bateriilor auto VARTA Black Dynamic, model experimentat de mult cu un foarte bun raport intre pret si performanta.
Cod Varta | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimensiuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B19 | 12 | 45 | 400 | 207x175x190 | - + | 10,68 | la cerere |
B20 | 12 | 45 | 400 | 207x175x190 | + - | 11,43 | la cerere |
C14 | 12 | 56 | 480 | 242x175x190 | - + | 13,7 | la cerere |
E9 | 12 | 70 | 640 | 278x175x175 | - + | 16 | la cerere |
Daca sunteti in cautarea unei baterii auto pentru orice necesitate si solida, o sa va intereseze cu siguranta VARTA Blue Dynamic. Ca cea mai vanduta baterie auto de schimb, indeplineste toate cerintele producatorilor de vehicule, ofera performanta de pornire la rece exceptionala si poseda o capacitate de incarcare inalta. Un produs de calitate, ideal pentru vehicule de orice clasa.
Cod Varta | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimensiuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A14 | 12 | 40 | 330 | 187x127x227 | - + | 10 | 275 lei |
A15 | 12 | 40 | 330 | 187x127x227 | + - | 10,1 | 275 lei |
C22 | 12 | 52 | 470 | 207x175x190 | - + | 12,4 | 345 lei |
D24 | 12 | 60 | 540 | 242x175x190 | - + | 15 | 395 lei |
D43 | 12 | 60 | 540 | 278x175x175 | + - | 14,34 | 395 lei |
D47 | 12 | 60 | 540 | 232x173x225 | - + | 14,54 | 410 lei |
D48 | 12 | 60 | 540 | 232x173x225 | + - | 14,54 | 410 lei |
D59 | 12 | 60 | 540 | 242x175x175 | - + | 13,89 | 395 lei |
E23 | 12 | 70 | 630 | 261x175x220 | - + | 17,32 | 480 lei |
E24 | 12 | 70 | 630 | 261x175x220 | + - | 17,32 | 480 lei |
E11 | 12 | 74 | 680 | 278x175x190 | - + | 17,87 | 495 lei |
F17 | 12 | 80 | 740 | 315x175x175 | - + | 19,21 | 540 lei |
G7 | 12 | 95 | 830 | 306x173x225 | - + | 20,38 | 635 lei |
G8 | 12 | 95 | 830 | 306x173x225 | + - | 20,38 | 635 lei |
Vehiculele de performanta inalta si echipament cuprinzator solicita cel mai mult bateria dumneavoastra. Aici exceleaza bateria auto VARTA SILVER Dynamic. Este foarte fiabila si depaseste toate cerintele producatorilor auto, are o capacitate de rezerva deosebit de mare si performanta de pornire la rece exceptionala. Pe scurt, este o baterie auto de clasa 1, permanent pregatita de functionare.
Cod Varta | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimensiuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 12 | 52 | 520 | 207x175x175 | - + | 12,27 | 385 lei |
D21 | 12 | 61 | 600 | 242x175x175 | - + | 14,34 | 440 lei |
D15 | 12 | 63 | 610 | 242x175x190 | - + | 14,78 | 460 lei |
E38 | 12 | 74 | 750 | 278x175x175 | - + | 17,11 | 545 lei |
E44 | 12 | 77 | 780 | 278x175x190 | - + | 17,94 | 565 lei |
F18 | 12 | 85 | 800 | 315x175x175 | - + | 19,02 | 630 lei |
H3 | 12 | 100 | 830 | 353x175x190 | - + | 21,92 | 730 lei |
I1 | 12 | 110 | 920 | 393x175x190 | - + | 24,48 | 780 lei |
Ultima tehnologie pentru vehiculele Start-Stop standard. Cand este vorba despre vehicule din clasa standard nu inseamna ca acestea sunt simple. Din acest motiv bateria auto VARTA Start-Stop ofera fiabilitate, durabilitate si performanta constanta la un nivel exceptional. Bateria auto cu tehnologie EFB optimizata asigura siguranta de functionare. in fiecare zi!
Cod Varta | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimensiuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D53 | 12 | 60 | 560 | 242x175x190 | - + | 18,4 | 580 lei |
D54 | 12 | 65 | 650 | 278x175x175 | - + | 18,4 | 600 lei |
E46 | 12 | 75 | 730 | 315x175x175 | - + | 20,7 | 690 lei |
Bateria auto VARTA Start-Stop Plus, prevazuta cu tehnologie AGM, este dezvoltata special pentru satisfacerea necesarului de energie enorm a vehiculelor echipate cu tehnologie avansata Start-Stop, de exemplu cu franare regenerativa. Aceasta baterie auto ofera o performanta inalta, o conductibilitate si fiabilitate ridicata, chiar si intr-o stare de incarcare joasa.
Cod Varta | Tensiune (V) | Capacitate (Ah) | Pornire la rece EN(A) |
Dimensiuni LxlxH | Polaritate | Greutate (Kg) | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D52 | 12 | 60 | 680 | 242x175x190 | - + | 17,7 | 675 lei |
E39 | 12 | 70 | 760 | 278x175x190 | - + | 20,4 | 785 lei |
F21 | 12 | 80 | 800 | 315x175x190 | - + | 22,5 | 900 lei |
G14 | 12 | 95 | 850 | 353x175x190 | - + | 26,4 | 1050 lei |
H15 | 12 | 105 | 950 | 393x175x190 | - + | 29,2 | 1200 lei |